移動図書館 かもめ号
各ステーションのアクセスマップ
移動図書館 かもめ号の運行スケジュール表
地区 | ステーション名 | 訪問日 | 訪問時間 |
---|---|---|---|
多賀 | ①多賀小学校グランド1 | 第1・3火曜日 | 12:45~13:30 |
網代 | ②いとう漁協網代支所駐車場 | 第1・3火曜日 | 13:45~14:15 |
多賀 | ③和田木町内会防災倉庫前 | 第1・3火曜日 | 14:30~15:00 |
④南熱海支所 | 第1・3火曜日 | 15:15~15:45 | |
西山 | ⑤ゆとりあの郷 | 第1・3水曜日 | 10:00~10:30 |
桃山 | ⑥桃山小学校 | 第1・3水曜日 | 12:50~13:20 |
⑦熱海中学校 | 第1・3水曜日 | 14:20~14:50 | |
伊豆山 | ⑧伊豆山中央バス停横 | 第1・3水曜日 | 15:10~15:40 |
泉 | ⑨泉小・中学校 | 第1・3木曜日 | 13:00~13:30 |
⑩泉支所 | 第1・3木曜日 | 14:00~14:30 | |
⑪ネオ・サミット湯河原 | 第1・3木曜日 | 14:50~15:20 | |
中央 | ⑫熱海市役所前 | 第1・3金曜日 | 12:10~13:00 |
伊豆山 | ⑬七尾団地集会場 | 第1・3金曜日 | 13:45~14:15 |
⑭伊豆山小学校 | 第1・3金曜日 | 14:30~15:30 | |
多賀 | ⑮多賀小学校グランド2 | 第2・4水曜日 | 12:45~13:30 |
⑯フレンズ南熱海 | 第2・4水曜日 | 13:45~14:15 | |
⑰多賀中学校 | 第2・4水曜日 | 14:45~15:15 | |
小嵐 | ⑱第二小学校 | 第2・4木曜日 | 12:30~13:30 |
多賀 | ⑲下多賀神社 | 第2・4木曜日 | 14:00~14:30 |
⑳上多賀会館 | 第2・4木曜日 | 14:45~15:15 | |
西山 | ㉑第一小学校 | 第2・4金曜日 | 12:45~13:30 |
緑ガ丘 | ㉒緑ガ丘公園 | 第2・4金曜日 | 13:45~14:15 |
相の原 | ㉓相の原団地バス停上駐車場 | 第2・4金曜日 | 14:45~15:15 |
多賀 | ㉔長浜海浜公園 | 第2・4日曜日 | 10:00~10:50 |
㉕海光園 | 第2・4日曜日 | 11:00~11:30 |
※第一小学校および多賀小学校グラウンドのステーションは一般の方のご利用はできません。