移動図書館 かもめ号
各ステーションのアクセスマップ
移動図書館 かもめ号の運行スケジュール表
| 地区 | ステーション名 | 訪問日 | 訪問時間 |
|---|---|---|---|
| 多賀 | ①多賀小学校グランド1 | 第1・3火曜日 | 12:45~13:20 |
| 網代 | ②いとう漁協網代支所駐車場 | 第1・3火曜日 | 13:45~14:15 |
| 多賀 | ③和田木町内会防災倉庫前 | 第1・3火曜日 | 14:30~15:00 |
| ④南熱海支所 | 第1・3火曜日 | 15:15~15:45 | |
| 桃山 | ⑤桃山小学校(熱海中) | 第1・3水曜日 | 12:45~13:15 |
| 伊豆山 | ⑥伊豆山中央バス停横 | 第1・3水曜日 | 13:40~14:10 |
| 西山 | ⑦ゆとりあの郷 | 第1・3水曜日 | 15:00~15:30 |
| 泉 | ⑧泉小・中学校 | 第1・3木曜日 | 13:00~13:20 |
| ⑨泉支所 | 第1・3木曜日 | 14:00~14:30 | |
| ⑩ネオ・サミット湯河原 | 第1・3木曜日 | 14:50~15:20 | |
| 中央町 | ⑪熱海市役所前 | 第1・3金曜日 | 12:00~12:40 |
| 伊豆山 | ⑫中銀12号館(伊豆山) | 第1・3金曜日 | 13:10~13:40 |
| ⑬七尾団地11号棟前駐車場 | 第1・3金曜日 | 13:50~14:20 | |
| ⑭伊豆山小学校 | 第1・3金曜日 | 14:40~15:45 | |
| 多賀 | ⑮多賀小学校グランド2 | 第2・4水曜日 | 12:45~13:20 |
| ⑯フレンズ南熱海 | 第2・4水曜日 | 13:45~14:15 | |
| ⑰多賀中学校 | 第2・4水曜日 | 14:30~15:00 | |
| 小嵐 | ⑱第二小学校 | 第2・4木曜日 | 12:30~13:25 |
| 多賀 | ⑲下多賀神社 | 第2・4木曜日 | 14:00~14:30 |
| ⑳上多賀会館 | 第2・4木曜日 | 14:45~15:15 | |
| 西山 | ㉑第一小学校 | 第2・4金曜日 | 12:35~13:05 |
| 緑ガ丘 | ㉒緑ガ丘公園 | 第2・4金曜日 | 13:45~14:15 |
| 相の原 | ㉓相の原団地バス停上駐車場 | 第2・4金曜日 | 14:45~15:15 |
| 網代 | ㉔旧網代小学校 | 第2・4日曜日 | 9:30~10:00 |
| 多賀 | ㉕海光園 | 第2・4日曜日 | 10:30~11:00 |
| ㉖自然郷フォレストカフェ | 第2・4日曜日 | 11:30~12:00 |
※第一小学校および多賀小学校グラウンドのステーションは一般の方のご利用はできません。






